Хлоргенератор Saltwater System Intex 28662 (54606)



Хлоргенератор для басейну дозволяє відмовитися від використання рідкого хлору для очистки та знезараження води. Призначений для каркасних і надувних басейнів Intex,
Хлоргенератор Saltwater System (Salt in Pool) Intex 28662(54606) призначений для дезінфекції води в басейні. Працює з фільтруючими насосами, продуктивністю від 4000 л./ч. В якості реагенту у воді басейну слід розчинити кухонну сіль. Електролітична решітка хлоргенератора має покриття із сплавів титану, вона сама-очищають. Хлоргенератор оснащений сенсорною панеллю і таймером. Підходить для басейнів об'ємом до 26500 л. В комплекті з хлоргенератором поставляються тестові смужки, які дозволяють перевірити воду басейну за такими показниками, як хлор, рн, лужність. Також хлоргенератор має систему само-діагностики і захисну систему саме-відключення.
| 28662-Морський система 26.500 L KRYSTAL CLEAR-MAX | |||
![]() |
|||
| Каталог | Опис | Посилання | Кількість |
| 1 | 10849-перехідник для адаптації нашийник з МАЛИЙ ШЛАНГ 1-1/4 " | 10849 | 1 |
| 2 | 10712-O-RING " ПРО 50MM елемент фільтра-COMBO | 10712 | 1 |
| 3 | 11519 SET-гвинтове кріплення електролітичній комірці | 11519 | 2 |
| 4 | 11577-ліжко електролітичній комірці REF.54605/54606 | 11577 | 1 |
| 5 | 11579 мідний електрод за житлово REF. 54605/54606 | 11579 | 1 |
| 6 | ТИТАН 11581-електрод для REF. 54605/54606 | 11581 | 1 |
| 7 | 11460-КРОК ДАТЧИК ПОТОКУ ВОДИ | 11460 | 1 |
| 8 | 10720-шланг SALTWATER 1.05 M | 10720 | 1 |
| 9 | АДАПТЕР 10722-B (ВЕЛИКИЙ ПІДКЛЮЧИТИ шланг [1-1/2 "АБО 38MM] ДО | 10722 | 1 |
| 10 | 11131 COVER-СТОК ВИХІД DEP. Арена 12, 14 та 16 " | 11131 | 2 |
| 11 | 11582-PACK 2 ГАЙКА з'єднувач для електролітичній комірці | 11582 | 1 |
| 12 | 11228-PACK 4 ГУМА РАДА "L" PREFILT. Відправлення ARENA 12, 14 І 16 | 11228 | 1 |
| 13 | 11580 КОНТРГАЙКИ мідний електрод REF.54605/54606 | 11580 | 1 |
| 14 | 19635-59635 СТРІЧКИ ВИПРОБУВАНЬ | 19635 | 1 |
| 15 | 11254-СТРІЧКИ вимірювальні якості води | 11254 | 1 |
| 16 | 11585-електрод ТИТАНУ ГУМА РАДА ДЛЯ REF 54605/54606 | 11585 | 1 |
| 17 | 11586-PACK 2 мідних електродів ущільнювальне кільце на 54605/54606 | 11586 | 1 |
| 18 | СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 11591-СИСТЕМА SALTWATER DEPUR REF. 54606 | 11591 | 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intex |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Макс. обсяг басейну | 26500 л |
| Шланг | 1 шт |
| Розмір упаковки | 30х39х33 см |
| Серія | Krystal Clear |
| Потрібну кількість солі | 3 кг солі на 1 тонну води(проста, не йодована сіль) |
| Напруга | 220-240 В |
| Споживання електрики | 75 Вт |
| Працює від | насоса потужністю від 2006 л/год |
| Вага упаковки | 8 кг |
| 24-годинний автоматичний таймер | запрограмований час роботи на кожен день |
| Максимальний розмір басейну | до 732 см |
| Адаптери | для підключення до насоса(на хомутах) |
| Довжина шланга | один метр |
| Діаметр різьби | 60 мм |
| Продуктивність хлоргенератора | 5 р/год |
| Упаковка | картонна коробка |
- Ціна: 3 476 ₴


