Intex 28001-автоматичний вакуумний пилосос Auto Pool Cleaner (6056-13248 л/год)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комплектуючі для басейну
Цей "робот" працює самостійно, без Вашої присутності. За допомогою цього дивного пилососа Ви з легкістю зможете почистити басейн від сміття опустився на дно. Для роботи пилососа потрібен насос має продуктивність 6056 - 13 248 л/год. Вакуумний пилосос не вимагає електрики.
Простий у використанні, просто підключіть його до випускного сопла (діаметр 38 мм), тиск води змушує його працювати та змінювати напрямок кожні 30-50 секунд.
Для оптимальної роботи необхідна фільтрація з мінімальною витратою води 6 м3/год.
Характеристики:
- Необхідна продуктивність насоса: 6,056-13,248 л/год
- Підключення: на випуск води
- Довжина шлангу: 6,50 м
- Вага: 6.1 кг
28001-автоматичний очисник | |||
Каталог | Опис | Посилання | Кількість |
1 | 11565-ФІЛЬТР Топ | 11565 | 1 |
2 | 11569 NUT очищувач для пластикових АВТОМАТИЧНІ REF.58948 | 11569 | 1 |
3 | 11566-передачі Набір для REF. 58948 | 11566 | 1 |
4 | 11568-RED автоматичний очищувач ATRAPASUCIEDAD REF.58948 | 11568 | 1 |
5 | 10965-БАЗА ПЛАСТИК BARREFONDOS | 10965 | 1 |
6 | 10272-металік ХОМУТ 1-1/2" | 10272 | 1 |
7 | 11239 - адаптер шланг АВТОМАТИЧНІ BARREFONDOS REF.58948 | 11239 | 1 |
8 | 10850-PIPE "А" автоматичний очищувач REF. 58948 | 10850 | 1 |
9 | 10851-TUBE "В" автоматичний очищувач REF.58948 | 10851 | 3 |
10 | 10852-TUBE "З" автоматичний очищувач REF.58948 | 10852 | 3 |
11 | D-10957 ТРУБА ДЛЯ BARREFONDOS REF. 58948 | 10957 | 1 |
12 | 11138-баласт для автоматичний очищувач REF. 58948 | 11138 | 2 |
13 | 11493 ЩІТКА-СТЕНД "" ФІЛЬТР АВТОМАТИЧНІ REF.58948 | 11493 | 4 |
14 | 11567-прибиральника щітки АВТОМАТИЧНІ REF. 58948 | 11567 | 12 |
15 | 11494 щіткотримача "В" автоматичний очищувач REF.58948 | 11494 | 4 |
16 | ПЛАСТ-КІЛЬЦЕ 11621. ФІЛЬТР Автоматичне відключення REF.5894 | 11621 | 1 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Intex |
Країна виробник | Китай |
Основні атрибути | |
Колір | Червоний |
- Ціна: 2 800 ₴